| DIPLOMA ESPAÑA | Nº 971 | 1995 |
| DIPLOMA 5BTPA | Nº 036 | 1995 |
| DIPLOMA 5BEADX100 | Nº 006 | 6º EA |
| OBLAS RUSOS | Nº 3227-PH | 1982 |
| EADX100 | Nº 069 | 1984 |
| TPEA fonia | Nº 489 | 1984 |
| WAE | Nº 181 | 1986 |
| CIA | Nº 524 | 1987 |
| DUF | EXCELENCE | 1988 |
| DUF 1ª parte | 8612 | 1988 |
| DUF 2ª parte | 6896 | 1988 |
| DUF 3ª parte | 5092 | 1988 |
| WAZ | Nº 3541 | 1990 |
| DXCC FONE | Nº 2146 | 1992 |
| DXCC HONOR ROLL PHONE | 1992 | |
| 5BDXCC | Nº 3168 | 1992 |
| DIPLOMA LYNX | Nº 10 | 1992 |
| WAS | Nº 47206 | 1993 |
| WPXSSB | Nº 2528 | 1995 |
| WPX EA | Nº 11 | 1995 |
| ARRL DXCC Millennium Award | 2000 | |
| C.E.A 5BANDAS | Nº 112 | 2002 |
| DIPLOMA 50 ANIVERSARIO URE | 1999 | |
| PLACA LYNX 1000 | Nº 6 | 1993 |
| URE CS AL MERITO DX | 1º CLASIFICADO | 1983 |
| “ | 1º CLASIFICADO | 1984 |
| “ | 1º CLASIFICADO | 1985 |
| “ | 1º CLASIFICADO | 1986 |
| “ | 1º CLASIFICADO | 1987 |
| MEDALLA DE PLATA DE LA URE | Nº33 | 1999 |
| 75 ANI. R.C. ARGENTINO | Nº 130 | 2001 |
| DIPLOMA E-QSL | Nº 102129 | 2005 |
| CONSEJO DE EUROPA 5 BANDAS | Nº 112 | 2002 |
| IOTA 100 | Nº 2397 | 2003 |
| IOTA 200 | Nº 1305 | 2006 |
| IOTA 300 | Nº 827 | 2003 |
| IOTA 400 | Nº 725 | 2006 |
| IOTA EUROPE | Nº 597 | 2006 |
| IOTA NORTH AMERICA | Nº 347 | 2006 |
| TTLOC | Nº 39 | 2005 |
| TPA-EDICIÓN ESPECIAL | 2003 | |
| ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES | Nº 109 | 2004 |
| E-QSL EDX100 | 102129 | 2005 |
| EADX100 MONOBANDAS FONIA | 2001 | |
| 28 MHZ
24 MHZ 21 MHZ 18 MHZ 14 MHZ 7 MHZ 3,6 MHZ |
Nº11
Nº6 Nº 19 Nº6 Nº 19 Nº 1 Nº 3 |
|
| DXCC | 17M | 2010 |
| DXCC | 12M | 2010 |
| DXCC EA5RU | 44360 | 2010 |
| EADX100 CW MIXTO | 224 | 2008 |
| EADX100 CW CW | 385 | 2009 |
| EADX100 CW 10 CW | 33 | 2011 |
| EADX100 CW 18 CW | 31 | 2011 |
| EADX100 CW 7 CW | 43 | 2012 |
| EADX100 CW 14 CW | 50 | 2012 |
| EADX100 CW 24 CW | 33 | 2012 |
| EADX100 CW 21 CW | 39 | 2012 |
| EADX100 CW 5B CW | 46 | 2012 |
| EADX100 CW 28 CW | 39 | 2013 |
| D.M.E. | 380 | 2013 |
| DIPLOMA D.V.G.E. | 539 | 2013 |
| EADX100 CW 80 CW | 55 | 2015 |
| EADX100 SSB 50 MHZ SSB | 20 | 2015 |
| C.I.A. MIXTO-FONIA-CW-MGM Oro y plata | 1559 | 2015 |
| C.I.A. MIXTO-FONIA PLATA | 1186 | 2015 |
| C.I.A CW PLATA | 1559 | 2015 |
| C.I.A MGM PLATA | 1559 | 2015 |
| 5BWAC 10-15-20-40-80 | 2015 | |
| TPEA MIXTO-FONIA | 2517 | 2015 |
| 100EA CW | 1247 | 2015 |
| SAT TTLOC | 44 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU FONIA | 3375 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU MIXTO | 4652 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU DIGITALES | 1047 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU CW | 3584 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU 80 M | 868 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU 40 M | 1677 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU 30 M | 703 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU 20 M | 2362 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU 17 M | 795 | 2015 |
| 90 AÑOS DE IARU 15 M | 1428 | 2015 |
| CIA DE ORO MIXTO | 524 | 2015 |
| CIA DE ORO FONIA | 524 | 2015 |
| CIA DE ORO CW | 524 | 2015 |
| DXCC DIGITALES | 4580 | 2016 |
| LOCATOR EA 50 MHZ | 44 | 2016 |
| Medalla plata diploma | 33 | 1999 |
| DIPLOMA ESPAÑA MIXTO | 2016 | |
| PLACA 4000 MUNICIPIOS DME | 2016 | |
| EADX100 MGM 20 M | 62 | 2016 |
| EADX100 FONIA 160 M | 7 | 2016 |
| DIPLOMA DEL CENTENARIO TREN TXIKITO DEL BIDASOA | Nº 128 | 2016 |
| DIPLOMA ANTARTIKA BRONCE, PLATA, ORO, PLATINO | 2017 | |
| DIPLOMA ERMITAS DE ESPAÑA BASICO | 476 | 2017 |
| DIPLOMA ERMITAS DE ESPAÑA PLATA | 356 | 2017 |
| DIPLOMA ERMITAS DE ESPAÑA ORO | 290 | 2017 |
| DIPLOMA ERMITAS DE ESPAÑA PLATINO | 96 | 2017 |
| DIPLOMA VERTICES GEODESICOS DE ESPAÑA | Nº1451 RANKING 219 | 2017 |
| DIPLOMA VERTICES G. DE ESPAÑA | Nº 81 RANKING DIGITALES 75 | 2017 |
| DIPLOMA VERTICES G. DE ESPAÑA | Nº140 RANKING CW 134 | 2017 |
| DIPLOMA ESTACIONES FERROCARRILES ESPAÑOLES | 25 Nº0097 | 2017 |
| DIPLOMA ESTACIONES FERROCARRILES ESPAÑOLES | 50 Nº0044 | 2017 |
| DIPLOMA ESTACIONES FERROCARRILES ESPAÑOLES | 100 Nº0094 | 2017 |
| DIPLOMA ESTACIONES FERROCARRILES ESPAÑOLES | 200 Nº0073 | 2017 |
| DIPLOMA ESTACIONES FERROCARRILES ESPAÑOLES | 300 Nº0061 | 2017 |
| DIPLOMA ESTACIONES FERROCARRILES ESPAÑOLES | 400 Nº0048 | 2017 |
| DIPLOMA ESTACIONES FERROCARRILES ESPAÑOLES | 500 Nº0042 | 2017 |
| MEDALLA DE ORO DIPLOMA ESPAÑA | 51 | 2016 |
